路線・最寄り駅 その他交通 |
JR高崎線 籠原駅 徒歩22分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市西別府2122-1 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
1,790万円 |
738.26m2(公簿) 223.32坪 |
設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽、平坦地 |
---|---|
備考 |
総区画数 | |||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 三方 ( 南 5.8m 公道 ) ( 西 3.6m 公道 ) ( 北 ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 古家あり | 引渡 | 相談(古家あり解体可) |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1110370002642 | 取引態様 | 専任媒介 |
学校 | 熊谷市立別府小学校(1060m) 熊谷市立別府中学校(280m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(1210m) スーパー(890m) |
総合病院 |