路線・最寄り駅 その他交通 |
JR高崎線 籠原駅 徒歩35分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市拾六間795-51 | |||
価格 管理費等 |
修繕積立金 | 築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
2,180万円 |
2016年03月 9年 |
4LDK
110.95m2 |
157.8m2(公簿) 47.73坪 |
設備・条件 | TVモニタ付インターホン、コンロ三口、システムキッチン、給湯、公営水道、都市ガス、下水、専用バス、専用トイレ、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、浴室乾燥機、洗面所独立、全居室収納、ウォークインクローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、洗濯機置場あり、即入居可、トイレ2ヶ所以上、ガスコンロ設置済、南面バルコニー、平坦地 |
---|---|
備考 | |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | リビングダイニングキッチン 16帖(1階) 和室 6畳(1階) 洋室 8帖(2階) 洋室 6帖(2階)×2 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - /2階建 |
駐車場 | 総戸数 総区画数 |
||
バルコニー面積 | - | 主要採光面 | 南 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | ||
接道状況 | 三方 ( 南 5m 公道 間口17m ) ( 北 5m 公道 間口17m ) ( 東 5m 公道 間口3m ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1110370002634 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 熊谷市立籠原小学校(1450m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(450m) スーパー(1000m) |
総合病院 |